




产品简介

相关文章Related Articles
| 产品特性:手持 | 是否进口:否 | 产地:山东烟台 |
| 品牌:Raythink | 型号:RT400 | 测量范围: -20℃~+650℃;可选:1500℃ |
| 测量精度: ±2℃或读数的±2%,取较大者 | 尺寸:约144×129×307mm | 分辨率: 480×360 |
| 加工定制:是 | 类型:手持式 | 适用对象:工业物体测温仪 |
| 规格: 约1.3kg(含电池) | 超分辨率:960×720 | 热灵敏度(NETD):<35mK (25°C,F1.0) |
| 帧频:25Hz | 镜头焦距1:标配镜头:17.7mm | 镜头焦距2:超长焦镜头:60.9mm |
| 镜头焦距3:长焦镜头:31.5mm | 镜头焦距4:广角镜头:9.5mm | 镜头焦距5:微距镜头(0.2×):13mm |
| 镜头焦距6:超微距镜头(0.4×):14.8mm | 显示屏:5吋OLED触摸屏,分辨率1280×720 |
热图清晰,测温精准
1.搭载12μm非制冷型红外探测器,分辨率为480×360,支持超分辨率
2.NETD低至35mK,测温精度±2℃或者读数的±2%(取值)
镜头丰富,对焦快捷
1.标配镜头25°,支持选配广角、长焦、超长焦镜头
2.支持微距镜头,多场景灵活适配
功能升级,提升效率
1. 安卓操作系统,操作更便捷
2. 支持智能稳像,测温图像更稳定
3.支持激光测距、面积测量
4.支持15个点/线/区,可分析画面中更多温度细节
17353580523
扫码加微信
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml