




产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
| 是否进口:否 | 产地:山东烟台 | 加工定制:是 |
| 品牌:Raythink燧石 | 型号:EX100 | 探测器分辨率:160×120 |
| 超分:320×240 | 镜头焦距:2.6mm | 视场角:40°×30° |
| 调焦模式:定焦 | IFOV(空间分辨率):4.62 mrad | 最小成像距离:11cm |
| 产品型号 | EX100 | EX100 Pro |
| 热成像 | 探测器分辨率 | 160×120 |
| 超分 | 320×240 | |
| 镜头焦距 | 2.6mm | |
| 视场角 | 40°×30° | |
| 调焦模式 | 定焦 | |
| IFOV(空间分辨率) | 4.62 mrad | |
| 最小成像距离 | 11cm | |
| 测温范围 | -20~150℃;100~550℃ 自动切换量程 | |
| 热灵敏度 | 40mK | |
| 波长范围 | 8-14μm | |
| 帧频 | 25Hz | |
| 图像显示 | 显示屏尺寸 | 2.8吋 240×320分辨率 |
| 可见光相机 | 无 | 200万像素 |
| 调色板 | 白热, 黑热, 铁红, 熔岩, 彩虹,高对比彩虹 | 白热, 黑热, 铁红, 熔岩, 彩虹,黑红,高对比彩虹,紫橙,特殊 |
| 图像模式 | 红外 | 红外、可见光、画中画、双光融合 |
| 温宽拉伸 | 自动、手动 | |
| 图像存储 | 存储介质 | 内置内存8GB |
| 图像文件格式 | JPEG格式 | |
| 国网格式 | 支持 | |
| 视频录制与传输 | 视频录制 | 标准MP4视频录制 |
| 通信接口 | USB2.0 | |
| 视频传输 | UVC(含温度数据) | UVC(含温度数据)+WiFi(不含温度数据) |
| 视频分辨率 | 240×320 | |
| 测温分析 | 测温精度 | ±2%或±2℃,取较大者 |
| 测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | |
| 温度报警 | 支持(高低温报警) | |
| 报警自动拍照 | 支持(含温度数据) | |
| 颜色报警(等温线) | 以上/以下/之间,等温线范围内图像伪彩显示,其它区域白热显示 | |
| 分析软件 | PC端(红外分析软件) | PC端(红外分析软件)或移动端(IOS/Android APP) |
| 分析报告 | PDF格式(需要PC分析软件支持) | PDF格式(需要PC或APP分析软件支持) |
| 设备端分析功能 | 中心点/温/***温/3个自定义点 | 中心点/温/***温/6个自定义点 |
| 系统功能 | 快速启动 | 支持 |
| 连接方式 | USB2.0 Type-C | |
| WiFi | 不支持 | 支持 |
| 激光指示 | 不支持 | 支持 |
| 其他 | 电池 | 2750mAh锂电池 |
| 充电时间 | 75分钟*** | |
| 充电方式 | USB2.0 Type-C 线充,不支持快充 | |
| 工作时长 | ≥10小时 | |
| 工作温度 | -20°C~ 50°C | |
| 存储温度 | -40°C~ 70°C | |
| 对外接口 | TYPE-C USB2.0,三脚架接口 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 冲击振动 | 2.5G(IEC60068-2-6)、25G(IEC60068-2-27),2M跌落 | |
| 重量和尺寸 | 257g±10g(含电池),206.9*67*81.5mm | 265g±10g(含电池),206.9*67*81.5mm |
| 包装 | 红外热像仪、USB线、合格证、校准证、挂绳 |
17353580523
扫码加微信
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml